-
121㎡108萬(wàn)8926元/㎡
-
一中家屬院 北二環(huán)路,涿州一中學(xué)校內(nèi) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |6/6層 |精裝修 |2001年建 |朝向南北 房東:張先生 2021-08-09 17:01:11 更新 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 證滿五年135㎡62萬(wàn)4593元/㎡ -
物探局十號(hào)院(平安D區(qū)) 開(kāi)發(fā)區(qū)高速西邊(涿邑大街朝陽(yáng)路北) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |2/11層 |毛坯 |2014年建 |朝向南北 房東:吳先生 2021-08-09 12:20:48 更新 私家車(chē)位 集體供暖 證滿五年 唯一住房105.5㎡120萬(wàn)11374元/㎡ -
鴻坤理想灣 潤(rùn)禾街和涿豆路交匯處東南側(cè) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |18/28層 |毛坯 |2016年建 |朝向南北 房東:李先生 2021-06-28 11:16:07 更新 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年92.02㎡120萬(wàn)13041元/㎡ -
東興小區(qū) 誠(chéng)信路2號(hào) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |3/5層 |精裝修 |2000年建 |朝向南北 房東:楊先生 2021-06-08 14:44:28 更新 帶地下室 集體供暖 證滿五年104.14㎡85萬(wàn)8162元/㎡ -
香邑溪谷 東興北街與北二環(huán)交叉口路北 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |16/32層 |毛坯 |2015年建 |朝向南北 房東:邢先生 2021-04-12 11:19:37 更新 私家車(chē)位 帶地下室95.06㎡110萬(wàn)11572元/㎡ -
聯(lián)合七號(hào)院 華陽(yáng)中路與京港澳高速交匯處西南側(cè) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |5/21層 |簡(jiǎn)單裝修 |朝向南北 房東:張女士小姐 2021-04-05 13:55:03 更新 110㎡89萬(wàn)8091元/㎡ -
審計(jì)局小區(qū) 平安北街26號(hào)(政法街唐人花園南面) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |6/6層 |簡(jiǎn)單裝修 |朝向南北 房東:李先生 2021-03-30 20:04:27 更新 148.26㎡155萬(wàn)10455元/㎡ -
十八局光明小區(qū) 涿州市東興北街37號(hào) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |6/6層 |簡(jiǎn)單裝修 |2003年建 |朝向南北 房東:白先生 2021-03-13 19:44:38 更新 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年103㎡85萬(wàn)8252元/㎡ -
139㎡138萬(wàn)9928元/㎡
-
113㎡113萬(wàn)10000元/㎡
-
137㎡175萬(wàn)12774元/㎡
-
125㎡105萬(wàn)8400元/㎡
-
鴻坤理想灣 潤(rùn)禾街和涿豆路交匯處東南側(cè) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |10/25層 |毛坯 |2018年建 |朝向南北 房東:閃小姐 2021-01-29 15:59:21 更新 私家車(chē)位125㎡170萬(wàn)13600元/㎡ -
96㎡80萬(wàn)8333元/㎡
-
宏遠(yuǎn)景園 冠云中路148號(hào)(匯源大酒店西行200米) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/6層 |精裝修 |朝向南 房東:安先生 2021-01-02 14:47:11 更新 128㎡106萬(wàn)8281元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳1衛(wèi) |11/22層 |毛坯 |朝向南 房東:張小姐 2020-12-30 14:31:27 更新 99㎡120萬(wàn)12121元/㎡ -
文昌祠社區(qū)(市值小區(qū)) 文昌祠路91號(hào)(聯(lián)合五號(hào)院東邊,香港豪庭北側(cè)) 住宅樓 |3室1廳1衛(wèi) |2/3層 |簡(jiǎn)單裝修 |朝向南北 房東:郭先生 2020-12-20 16:20:52 更新 72㎡70萬(wàn)9722元/㎡ -
聯(lián)合七號(hào)院 華陽(yáng)中路與京港澳高速交匯處西南側(cè) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |3/19層 |毛坯 |朝向南北 房東:王小姐 2020-12-14 15:08:34 更新 124㎡115萬(wàn)9274元/㎡ -
92㎡120萬(wàn)13043元/㎡